Jour | Fajr | Dohr | Asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | 05:20 | 12:35 | 15:42 | 18:14 | 19:36 |
02/03 | 05:19 | 12:35 | 15:42 | 18:14 | 19:37 |
03/03 | 05:18 | 12:35 | 15:43 | 18:15 | 19:38 |
04/03 | 05:16 | 12:34 | 15:43 | 18:16 | 19:39 |
05/03 | 05:15 | 12:34 | 15:44 | 18:17 | 19:40 |
06/03 | 05:14 | 12:34 | 15:44 | 18:18 | 19:41 |
07/03 | 05:12 | 12:34 | 15:45 | 18:19 | 19:42 |
08/03 | 05:11 | 12:33 | 15:45 | 18:20 | 19:42 |
09/03 | 05:10 | 12:33 | 15:46 | 18:21 | 19:43 |
10/03 | 05:08 | 12:33 | 15:46 | 18:22 | 19:44 |
11/03 | 05:07 | 12:33 | 15:47 | 18:22 | 19:45 |
12/03 | 05:05 | 12:32 | 15:47 | 18:23 | 19:46 |
13/03 | 05:04 | 12:32 | 15:47 | 18:24 | 19:47 |
14/03 | 05:02 | 12:32 | 15:48 | 18:25 | 19:48 |
15/03 | 05:01 | 12:32 | 15:48 | 18:26 | 19:49 |
16/03 | 05:00 | 12:31 | 15:49 | 18:27 | 19:50 |
17/03 | 04:58 | 12:31 | 15:49 | 18:27 | 19:50 |
18/03 | 04:57 | 12:31 | 15:49 | 18:28 | 19:51 |
19/03 | 04:55 | 12:30 | 15:50 | 18:29 | 19:52 |
20/03 | 04:54 | 12:30 | 15:50 | 18:30 | 19:53 |
21/03 | 04:52 | 12:30 | 15:50 | 18:31 | 19:54 |
22/03 | 04:50 | 12:30 | 15:51 | 18:32 | 19:55 |
23/03 | 04:49 | 12:29 | 15:51 | 18:32 | 19:56 |
24/03 | 04:47 | 12:29 | 15:51 | 18:33 | 19:57 |
25/03 | 04:46 | 12:29 | 15:52 | 18:34 | 19:58 |
26/03 | 04:44 | 12:28 | 15:52 | 18:35 | 19:59 |
27/03 | 04:43 | 12:28 | 15:52 | 18:36 | 20:00 |
28/03 | 04:41 | 12:28 | 15:52 | 18:37 | 20:01 |
29/03 | 04:40 | 12:27 | 15:53 | 18:37 | 20:02 |
30/03 | 04:38 | 12:27 | 15:53 | 18:38 | 20:03 |
31/03 | 04:36 | 12:27 | 15:53 | 18:39 | 20:04 |
© 2023 création web
© 2023 création web