Jour | Fajr | Dohr | Asr | Magrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | 05:28 | 12:44 | 15:50 | 18:24 | 19:47 |
02/03 | 05:26 | 12:44 | 15:51 | 18:25 | 19:48 |
03/03 | 05:25 | 12:44 | 15:51 | 18:26 | 19:49 |
04/03 | 05:23 | 12:44 | 15:52 | 18:26 | 19:50 |
05/03 | 05:22 | 12:43 | 15:52 | 18:27 | 19:51 |
06/03 | 05:21 | 12:43 | 15:53 | 18:28 | 19:52 |
07/03 | 05:19 | 12:43 | 15:53 | 18:29 | 19:53 |
08/03 | 05:18 | 12:43 | 15:54 | 18:30 | 19:54 |
09/03 | 05:16 | 12:42 | 15:54 | 18:31 | 19:55 |
10/03 | 05:15 | 12:42 | 15:55 | 18:32 | 19:56 |
11/03 | 05:14 | 12:42 | 15:55 | 18:33 | 19:57 |
12/03 | 05:12 | 12:42 | 15:56 | 18:34 | 19:58 |
13/03 | 05:11 | 12:41 | 15:56 | 18:35 | 19:59 |
14/03 | 05:09 | 12:41 | 15:57 | 18:36 | 20:00 |
15/03 | 05:08 | 12:41 | 15:57 | 18:36 | 20:00 |
16/03 | 05:06 | 12:40 | 15:57 | 18:37 | 20:01 |
17/03 | 05:05 | 12:40 | 15:58 | 18:38 | 20:02 |
18/03 | 05:03 | 12:40 | 15:58 | 18:39 | 20:03 |
19/03 | 05:01 | 12:40 | 15:59 | 18:40 | 20:04 |
20/03 | 05:00 | 12:39 | 15:59 | 18:41 | 20:05 |
21/03 | 04:58 | 12:39 | 15:59 | 18:42 | 20:06 |
22/03 | 04:57 | 12:39 | 16:00 | 18:43 | 20:07 |
23/03 | 04:55 | 12:38 | 16:00 | 18:43 | 20:08 |
24/03 | 04:54 | 12:38 | 16:00 | 18:44 | 20:09 |
25/03 | 04:52 | 12:38 | 16:01 | 18:45 | 20:10 |
26/03 | 04:50 | 12:38 | 16:01 | 18:46 | 20:11 |
27/03 | 04:49 | 12:37 | 16:01 | 18:47 | 20:12 |
28/03 | 04:47 | 12:37 | 16:02 | 18:48 | 20:13 |
29/03 | 04:45 | 12:37 | 16:02 | 18:49 | 20:14 |
30/03 | 04:44 | 12:36 | 16:02 | 18:49 | 20:15 |
31/03 | 04:42 | 12:36 | 16:02 | 18:50 | 20:16 |
© 2023 création web
© 2023 création web